会社概要
Company Profile
会社概要
名称 | 株式会社テクノア |
住所 | 〒500-8364 岐阜県岐阜市本荘中ノ町八丁目8番地1 |
創業 | 昭和56年7月 |
設立 | 昭和60年10月 |
資本金 | 7,280万円 |
代表者 | 山﨑 耕治 |
従業員数 | 360名 (2024年4月1日現在) |
事業内容 | ■業務用パッケージソフト開発/販売 製造業様向け ・生産管理ソリューション:業務効率化、生産性向上、経営力強化 『TECHS-S』個別受注型機械・装置・金型業様向け生産管理システム 『TECHS-S NOA』クラウド対応型生産管理システム 『TECHS-BK』多品種少量型部品加工業様向け生産管理システム 『Seiryu』生産スケジューラ 『BtoB プラットフォーム 受発注 for 製造業』クラウドサービス 『IT経営コンサルティング』企業のIT経営を支援するサービス ・AI&IoTソリューション:製造現場の見える化 【まるごとIoTシリーズ】 『A-Eyeカメラ』AI画像認識を利用した工場の見える化システム 『Ez-Bee』位置×実績 見える化システム 『Ez-Collect』連携型 工程&検査実績収集システム 【AIソリューション】 『AI色味検査』AI画像認識を利用した染色の色味検査システム 『AI類似図面検索』画像ファイリング機能を備えたAI類似図面検索 医療機関様向け 『iD-Heart』総合健診支援システム カスタムオーダーECサイト様向け 『i-DESIGNER』3Dシミュレーションシステム ■システムインテグレーション お客様の課題を伺って現状を分析し、その解決策となるシステムの設計・開発、ネットワーク構築、保守など、最適なシステムを一括してご提供します。 ■フィット&ギャップコンサル 各種業務用パッケージソフトウェアをツール(コア)とした業務改善、経営合理化、戦略的経営システムのフィット&ギャップコンサルを行います。 ■各種情報機器などの販売及び保守サービス サーバー、PC、ネットワーク機器等のハードウェアや最適なパッケージソフトウェアの選定、導入を支援します。 また、IoT(Internet of Things)を活用し、現場のさまざまな状況・状態をデータ化し、可視化・分析による改善活動を支援します。 |
社員保有資格 (2023年10月1日更新) |
中小企業診断士 9名 2022年度中小企業診断修得者 5名 ITコーディネータ 86名 日商簿記1級 2名 日商簿記2級 76名 日商簿記3級 217名 情報処理安全確保支援士 5名 ITストラテジスト試験 1名 システムアーキテクト試験 2名 プロジェクトマネージャ試験 1名 データベーススペシャリスト試験 3名 ネットワークスペシャリスト試験 1名 応用情報処理技術者試験 35名 基本情報処理技術者試験 87名 医療情報技師 14名 |